General Classification: All participants who started and finished as a unit, with the same classification and followed all the Rules of the event.
These participants have remained autonomous for the entire duration of the race and have ratified the Race Card on time.
Out of Classification: All participants who started and ended in a different ranking or who could not validate the Race Card within a time limit.
This category includes pairs, where one of them was excluded. It also includes individuals who, after a check, violated a rule, e.g. they were riding as a group.
Scratches: All participants, who did not finish the race, either because they abandoned the race, either because they were disqualified by a penalty.
Bold letters: Pairs that participate in the races.
Greyhound 120 |
||||||
General Classification |
||||||
Pos |
Bib |
Last name |
fst name |
Time |
Duration |
Km/h |
1 | 118Α | Ντούντιας | Αιμίλιος | 15:15 | 4h15m | 28.9 |
118Β | Ματζιάρης | Ιωάννης | ||||
2 | 121 | Αγατζιώτης | Μιχάλης | 15:24 | 4h24m | 28.3 |
3 | 129 | Ξανθόπουλος | Κυριάκος | 15:25 | 4h25m | 28.2 |
4 | 102 | Νικολάου | Νικόλαος | 16:33 | 5h33m | 22.5 |
5 | 120 | Γκουντούμας | Βασίλειος | 16:34 | 5h34m | 22.4 |
6 | 128 | Δαουτόπουλος | Βασίλειος | 17:15 | 6h15m | 19.5 |
7 | 112 | Ιωάννου | Ιωάννης | 17:20 | 6h20m | 19.3 |
8 | 127 | Δημητριάδης | Νικόλαος | 17:27 | 6h27m | 19.1 |
9 | 119 | Γεωργίου | Παρασκευή | 17:30 | 6h30m | 19 |
10 | 115 | Τρύφωνος | Θεόδωρος | 17:31 | 6h31m | 19 |
11 | 101 | Καραγεωργίου | Γεώργιος | 17:32 | 6h32m | 19 |
12 | 114 | Τσουκαλίδης | Ιωάννης | 17:50 | 6h50m | 18.5 |
13 | 116 | Χριστοφόρου | Σταύρος | 17:51 | 6h51m | 18.4 |
14 | 106 | Δάκος | Νικόλαος | 17:52 | 6h52m | 18.4 |
15 | 110Α | Ροδοβίτης | Εμμανουήλ | 18:00 | 7h | 17.1 |
110Β | Τσίνογλου | Μιχαήλ | ||||
Out of Classification |
||||||
Bib |
Last name |
Fst name |
Time |
Duration |
||
104 | Παναγιωτίδης | Παναγιώτης | 19:05 | 1h5m + | ||
105 | Καραολάνης | Βαγγέλης | 19:05 | 1h5m + | ||
107 | Στεφανίδης | Ιωάννης | 19:05 | 1h5m + | ||
108 | Λύτος | Νικόλαος | 19:05 | 1h5m + | ||
109 | Πανέλας | Γεώργιος | 19:05 | 1h5m + | ||
124 | Χορτομάνης | Βασίλειος | 19:30 | 1h30m + | ||
125 | Χατζηγεωργίου | Γεώργιος | 19:30 | 1h30m + | ||
126 | Κώστας | Βασίλειος | 19:30 | 1h30m + | ||
113Α | Βουβαλάς | Γεώργιος | 19:30 | 1h30m + | ||
113Β | Μπρισίμη | Σοφία | 19:30 | 1h30m + | ||
Scratches |
||||||
Bib |
Last name |
Fst name |
Cause |
|||
111 | Οικονόμου | Νικόλαος | DNF | |||
117 | Ζησόπουλος | Θεόδωρος | DNF | |||
Greek Shepherd 200 |
General Classification |
||||||
Pos |
Bib |
Last name |
First name |
Time |
Duration |
Km/h |
1 | 203Α | Χρυσοχοϊδης | Ιωάννης | 18:10 | 9h10m | 22 |
203Β | Παπαντώνης | Θεοδόσιος | ||||
2 | 201 | Λυπηρίδης | Γεώργιος | 19:00 | 10h | 20 |
3 | 206 | Καραλιώτας | Χρήστος | 19:25 | 10h25m | 19.5 |
4 | 204Α | Μάσσας | Κων/νος | 21:12 | 12h12m | 16.50 |
204Β | Μάσσας | Ιωάννης | ||||
Out of Classification |
||||||
Bib |
Last name |
First name |
Time |
Duration |
||
202Α | Γεωργούλας | Γεώργιος | 21:05 | 12h05m | ||
205 | Λίλος | Θεόδωρος | 0:45 | 2h45m + | ||
Scratches |
||||||
Bib |
Last name |
First name |
Cause |
|||
202Β | Κιάνας | Βαγγέλης | DNF |
Alaskan Malamute 300 |
||||||
General Classification |
||||||
Pos |
Bib |
Last name |
First name |
Time |
Duration |
Km/h |
1 | 303 | Γαρουφαλίδης | Νικόλαος | 20:25 | 13h25m | 22.6 |
2 | 301 | Γιαμουρίδης | Σταύρος | 20:50 | 13h50m | 22.2 |
3 | 302Α | Τρίμπος | Γεώργιος | 21:20 | 14h20m | 21.1 |
302Β | Βελιράι | Ματέος | ||||
4 | 304 | Τσακιρίδης | Ειρηναίος | 23:30 | 16h30m | 18.4 |